Σκλαβενίτης
ΚΡΙ ΚΡΙ Επιδόρπιο Γιαουρτιού Φράουλα με Choco Loops 2x170g
Γιαούρτια, Κρέμες γάλακτος & Επιδόρπια ψυγείου / Γιαούρτια Βρεφικά & Παιδικά / Παιδικά γιαούρτια με Φράουλα
2.06 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 6.06 € / κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 06/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Σκλαβενίτης
αυτό 💚
ΚΡΙ ΚΡΙ Επιδόρπιο Γιαουρτιού Φράουλα με Choco Loops 2x170g
|
2.06 € / τεμ | 6.06 € / κιλό |
| My Market | 2.46 € / τεμ | 7.24 € / Τιμή κιλού |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.56 € / τεμ | 7.53 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 2.46 € / τεμ | 7.24 € / Κιλό |
| Μασούτης | 2.46 € / τεμ | 7.24 € / κιλ |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.32 € / τεμ | 5.80 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 2.46 € / τεμ | 7.23 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 2.37 € / τεμ | 7.90 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 2.46 € / τεμ | 7.24 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 2.29 € / τεμ | 9.16 € / Λίτρο | 🔒 |
| 24hr | 2.18 € / τεμ | 6.41 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 3.40 € / τεμ | 10.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.48 € / τεμ | 4.35 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 2.45 € / τεμ | 7.21 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.48 € / τεμ | 6.20 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 4.39 € / τεμ | 8.78 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Σκλαβενίτης)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 06/11/2026 | 2.06 € |
| 05/11/2026 | 2.46 € |
| 04/11/2026 | 2.46 € |
| 03/11/2026 | 2.46 € |
| 02/11/2026 | 2.46 € |
| 01/11/2026 | 2.46 € |
| 31/10/2026 | 2.46 € |
| 30/10/2026 | 2.46 € |
| 29/10/2026 | 2.46 € |
| 28/10/2026 | 2.46 € |