My Market
Κρι Κρι Γιαούρτι Στραγγιστό 5% 3x200gr
Γαλακτοκομικά & Είδη Ψυγείου / Γιαούρτι / Στραγγιστό / Κρι Κρι Γιαούρτι Στραγγιστό 5% 3x200gr
2.71 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 4.52 € / Τιμή κιλού
Τελευταία ενημέρωση: 12/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Κρι Κρι Γιαούρτι Στραγγιστό 5% 3x200gr
|
2.71 € / τεμ | 4.52 € / Τιμή κιλού |
| Daily Market | 3.65 € / τεμ | 6.08 € / Κιλό |
| Market In | 3.48 € / τεμ | 5.80 € / Κιλό |
| Κρητικός | 3.13 € / τεμ | 5.21 € / ΚΙΛ |
| Χαλκιαδάκης | 3.44 € / τεμ | 5.73 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 2.53 € / τεμ | 4.22 € / κιλό |
| Γαλαξίας | 3.44 € / τεμ | 5.73 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 3.48 € / τεμ | 5.80 € / Κιλό |
| 24hr | 3.75 € / τεμ | 6.25 € / Κιλό |
| Lidl 💚 | 1.22 € / τεμ | 2.03 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 2.90 € / τεμ | 4.83 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.40 € / τεμ | 7.06 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 2.85 € / τεμ | 2.85 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 2.98 € / τεμ | 5.96 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 2.45 € / τεμ | 2.45 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 1.99 € / τεμ | 3.90 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 3.00 € / τεμ | 8.82 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 3.40 € / τεμ | 5.67 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 2.98 € / τεμ | 4.97 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 2.88 € / τεμ | 4.80 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 3.05 € / τεμ | 20.33 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 12/11/2026 | 2.71 € |
| 11/11/2026 | 3.39 € |
| 10/11/2026 | 3.39 € |
| 09/11/2026 | 3.39 € |
| 08/11/2026 | 3.39 € |
| 07/11/2026 | 3.39 € |
| 06/11/2026 | 3.39 € |
| 05/11/2026 | 3.39 € |
| 04/11/2026 | 3.39 € |
| 03/11/2026 | 3.39 € |