My Market
Aim Οδοντόβουρτσα Anti Plaque Μέτρια
Προσωπική Φροντίδα / Στοματική Φροντίδα / Οδοντόβουρτσες / Aim Οδοντόβουρτσα Anti Plaque Μέτρια
0.75 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 0.75 € / Τιμή τεμαχίου
Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
My Market
αυτό
Aim Οδοντόβουρτσα Anti Plaque Μέτρια
|
0.75 € / τεμ | 0.75 € / Τιμή τεμαχίου |
| Kiosky's | 1.60 € / τεμ | 1.60 € / τεμ. |
| Bazaar | 1.25 € / τεμ | 0.63 € / Τεμάχιο |
| Χαλκιαδάκης | 1.26 € / τεμ | 0.63 € / τεμ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 2.31 € / τεμ | 0.58 € / τεμ. |
| 24hr | 1.70 € / τεμ | 1.70 € / τεμ. |
| Market In | 0.74 € / τεμ | – |
| Σκλαβενίτης 💚 | 0.70 € / τεμ | 0.70 € / τεμ |
| ΣΥΝΚΑ | 1.20 € / τεμ | – |
| Μασούτης | 1.26 € / τεμ | – |
| Γαλαξίας | 1.28 € / τεμ | – |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.78 € / τεμ | 0.78 € / τεμ. | 🔒 |
| Μασούτης | 0.74 € / τεμ | – | 🔒 |
| Γαλαξίας | 0.93 € / τεμ | – | 🔒 |
| 24hr | 1.50 € / τεμ | 1.50 € / τεμ | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.48 € / τεμ | 1.48 € / τεμ | 🔒 |
| Daily Market | 1.35 € / τεμ | – | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 0.74 € / τεμ | – | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (My Market)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 10/11/2026 | 0.75 € |
| 09/11/2026 | 0.75 € |
| 08/11/2026 | 0.75 € |
| 07/11/2026 | 0.75 € |
| 06/11/2026 | 0.75 € |
| 05/11/2026 | 0.75 € |
| 04/11/2026 | 0.75 € |
| 03/11/2026 | 0.75 € |
| 02/11/2026 | 0.75 € |
| 01/11/2026 | 0.65 € |