Market In
ΚΡΙ ΚΡΙ Στραγγιστό Γιαούρτι 2% 1kg
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ / Γιαούρτια 1 κιλού
3.80 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 3.80 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 08/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Market In
αυτό
ΚΡΙ ΚΡΙ Στραγγιστό Γιαούρτι 2% 1kg
|
3.80 € / τεμ | 3.80 € / Κιλό |
| Daily Market | 4.78 € / τεμ | 4.78 € / Κιλό |
| My Market | 3.80 € / τεμ | 4.75 € / Αρχ. τιμή κιλού |
| Γαλαξίας | 4.65 € / τεμ | 4.65 € / Κιλό |
| Κρητικός | 4.75 € / τεμ | 4.75 € / ΚΙΛ |
| Χαλκιαδάκης | 4.75 € / τεμ | 4.75 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 4.35 € / τεμ | 4.35 € / κιλό |
| Βιολογικό Χωριό 💚 | 2.54 € / τεμ | 16.93 € / Κιλό |
| Lidl | 3.69 € / τεμ | 3.69 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 4.36 € / τεμ | 4.36 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 3.51 € / τεμ | 3.51 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 3.55 € / τεμ | 4.73 € / Αρχική τιμή κιλού | 🔒 |
| Lidl | 1.82 € / τεμ | – | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 3.59 € / τεμ | 3.99 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 3.36 € / τεμ | 3.95 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Market In)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 08/11/2026 | 3.80 € |
| 07/11/2026 | 3.80 € |
| 06/11/2026 | 3.80 € |
| 05/11/2026 | 3.80 € |
| 04/11/2026 | 3.80 € |
| 03/11/2026 | 3.80 € |
| 02/11/2026 | 3.80 € |
| 01/11/2026 | 4.75 € |
| 31/10/2026 | 4.75 € |
| 30/10/2026 | 4.75 € |