Lidl
Γκοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος
Φαγητό & Ποτό / Γλυκά & αλμυρά σνακ / Μπισκότα & Κουλουράκια
2.05 €
/ τεμ
Τελευταία ενημέρωση: 16/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Lidl
αυτό
Γκοφρέτα με σοκολάτα γάλακτος
|
2.05 € / τεμ | – |
| Market In | 0.45 € / τεμ | 15.79 € / Κιλό |
| Bazaar | 0.32 € / τεμ | 9.70 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης 💚 | 0.28 € / τεμ | 8.75 € / κιλό |
| My Market | 0.78 € / τεμ | 19.02 € / Τιμή κιλού |
| Χαλκιαδάκης 💚 | 0.28 € / τεμ | 8.48 € / Κιλό |
| ΑΒ Βασιλόπουλος 💚 | 0.28 € / τεμ | 8.49 € / Κιλό |
| Μασούτης | 0.38 € / τεμ | 11.52 € / κιλ |
| Daily Market | 0.99 € / τεμ | 10.00 € / Κιλό |
| ΣΥΝΚΑ | 0.39 € / τεμ | 11.82 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 1.26 € / τεμ | 12.73 € / κιλό | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 1.26 € / τεμ | 12.73 € / Κιλό | 🔒 |
| Κρητικός | 2.06 € / τεμ | 19.61 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 1.18 € / τεμ | 11.92 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 1.58 € / τεμ | 17.56 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Lidl)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 16/11/2026 | 2.05 € |
| 15/11/2026 | 2.05 € |
| 14/11/2026 | 2.05 € |
| 13/11/2026 | 2.05 € |
| 12/11/2026 | 2.05 € |