Κρητικός
ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 38ΓΡ
Παντοπωλείο / Σοκολάτες & Γκοφρέτες
0.64 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 16.84 € / ΚΙΛ
Τελευταία ενημέρωση: 04/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Κρητικός
αυτό
ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 38ΓΡ
|
0.64 € / τεμ | 16.84 € / ΚΙΛ |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| My Market 💚 | 0.53 € / τεμ | 13.95 € / Τιμή κιλού |
| Bazaar | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| Γαλαξίας | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / Κιλό |
| Kiosky's | 0.70 € / τεμ | 18.42 € / Κιλό |
| 24hr | 0.70 € / τεμ | 18.42 € / Κιλό |
| Μασούτης | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / κιλ |
| Daily Market | 0.65 € / τεμ | 17.11 € / Κιλό |
| Σκλαβενίτης | 0.64 € / τεμ | 16.84 € / κιλό |
| Market In | 0.66 € / τεμ | 17.37 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 0.54 € / τεμ | 15.88 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 0.68 € / τεμ | 20.00 € / Τιμή κιλού | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 0.48 € / τεμ | 16.00 € / κιλ | 🔒 |
| Μασούτης | 0.54 € / τεμ | 15.88 € / κιλ | 🔒 |
| Bazaar | 0.68 € / τεμ | 20.00 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 0.66 € / τεμ | 17.37 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 0.70 € / τεμ | 20.59 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 0.59 € / τεμ | 17.35 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Κρητικός)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 04/11/2026 | 0.64 € |
| 03/11/2026 | 0.64 € |
| 02/11/2026 | 0.64 € |
| 01/11/2026 | 0.64 € |
| 31/10/2026 | 0.64 € |
| 30/10/2026 | 0.64 € |
| 29/10/2026 | 0.64 € |
| 28/10/2026 | 0.64 € |
| 27/10/2026 | 0.64 € |
| 26/10/2026 | 0.64 € |