Bazaar
Skip Active Clean Υγρό Πλυντηρίου Ρούχων 34Μεζ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
7.19 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 0.21 € / Μεζούρα
Τελευταία ενημέρωση: 05/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
Bazaar
αυτό
Skip Active Clean Υγρό Πλυντηρίου Ρούχων 34Μεζ
|
7.19 € / τεμ | 0.21 € / Μεζούρα |
| ΣΥΝΚΑ | 8.72 € / τεμ | – |
| Χαλκιαδάκης | 7.70 € / τεμ | 0.19 € / μεζ. |
| Market In | 10.39 € / τεμ | 0.20 € / μεζούρα |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 11.49 € / τεμ | 1000.00 € / m |
| 24hr | 11.99 € / τεμ | 1000.00 € / m |
| My Market | 9.30 € / τεμ | 0.18 € / Τιμή μεζούρας |
| Μασούτης | 10.13 € / τεμ | 0.15 € / μεζ |
| Γαλαξίας | 14.09 € / τεμ | – |
| Σκλαβενίτης 💚 | 6.41 € / τεμ | 0.21 € / πλύση |
| Kiosky's | 10.30 € / τεμ | 1000.00 € / m |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 7.19 € / τεμ | 0.21 € / πλύση | 🔒 |
| My Market | 7.41 € / τεμ | 0.15 € / Τιμή μεζούρας | 🔒 |
| ΑΒ Βασιλόπουλος | 7.39 € / τεμ | 1000.00 € / m | 🔒 |
| Μασούτης | 7.56 € / τεμ | 0.17 € / μεζ | 🔒 |
| 24hr | 12.00 € / τεμ | 12.00 € / τεμ | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 4.19 € / τεμ | 0.11 € / μεζ. | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 7.95 € / τεμ | 2.45 € / Λίτρο | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 12.99 € / τεμ | 6.50 € / Λίτρο | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (Bazaar)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 05/11/2026 | 7.19 € |
| 04/11/2026 | 7.19 € |
| 03/11/2026 | 7.49 € |
| 02/11/2026 | 7.49 € |
| 01/11/2026 | 7.49 € |
| 31/10/2026 | 7.49 € |
| 30/10/2026 | 7.49 € |
| 29/10/2026 | 7.49 € |
| 28/10/2026 | 7.49 € |
| 27/10/2026 | 7.49 € |