ΑΒ Βασιλόπουλος
Κρι Κρι Γιαούρτι Στραγγιστό 2% Λιπαρά 3x200g
Γάλα & Είδη Ψυγείου / Γιαούρτια
3.48 €
/ τεμ
Τιμή μονάδας: 5.80 € / Κιλό
Τελευταία ενημέρωση: 01/11/2026
📊 Σύγκριση τιμών
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας |
|---|---|---|
|
ΑΒ Βασιλόπουλος
αυτό
Κρι Κρι Γιαούρτι Στραγγιστό 2% Λιπαρά 3x200g
|
3.48 € / τεμ | 5.80 € / Κιλό |
| 24hr | 3.75 € / τεμ | 6.25 € / Κιλό |
| My Market 💚 | 2.93 € / τεμ | 4.88 € / Τιμή κιλού |
| Μασούτης | 3.66 € / τεμ | 6.10 € / κιλ |
| Daily Market | 3.65 € / τεμ | 6.08 € / Κιλό |
| Market In | 3.48 € / τεμ | 5.80 € / Κιλό |
| Κρητικός | 3.66 € / τεμ | 6.10 € / ΚΙΛ |
| Γαλαξίας | 3.62 € / τεμ | 6.03 € / Κιλό |
| Χαλκιαδάκης | 3.66 € / τεμ | 6.10 € / Κιλό |
🧺 Σχετικά προϊόντα
| Κατάστημα | Τιμή | Τιμή μονάδας | |
|---|---|---|---|
| Σκλαβενίτης | 3.40 € / τεμ | 5.67 € / κιλό | 🔒 |
| My Market | 4.98 € / τεμ | 4.98 € / Τιμή λίτρου | 🔒 |
| Μασούτης | 3.40 € / τεμ | 5.67 € / κιλ | 🔒 |
| Κρητικός | 3.20 € / τεμ | 5.33 € / ΚΙΛ | 🔒 |
| Bazaar | 3.69 € / τεμ | 6.15 € / Κιλό | 🔒 |
| Lidl | 3.30 € / τεμ | 3.30 € / Κιλό | 🔒 |
| Γαλαξίας | 4.48 € / τεμ | 4.48 € / Κιλό | 🔒 |
| Market In | 3.99 € / τεμ | 6.65 € / Κιλό | 🔒 |
| 24hr | 3.29 € / τεμ | 5.48 € / Κιλό | 🔒 |
| Kiosky's | 3.75 € / τεμ | 6.25 € / Κιλό | 🔒 |
| Χαλκιαδάκης | 4.05 € / τεμ | 6.75 € / Κιλό | 🔒 |
| Daily Market | 3.48 € / τεμ | 5.80 € / Κιλό | 🔒 |
| ΣΥΝΚΑ | 3.09 € / τεμ | 5.15 € / Κιλό | 🔒 |
| Βιολογικό Χωριό | 2.54 € / τεμ | 16.93 € / Κιλό | 🔒 |
📈 Ιστορικό τιμής
Τελευταίες καταγραφές (ΑΒ Βασιλόπουλος)
| Ημερομηνία | Τιμή |
|---|---|
| 01/11/2026 | 3.48 € |
| 31/10/2026 | 3.48 € |
| 30/10/2026 | 3.66 € |
| 29/10/2026 | 3.66 € |
| 28/10/2026 | 3.66 € |
| 27/10/2026 | 3.66 € |
| 26/10/2026 | 3.66 € |
| 25/10/2026 | 3.66 € |
| 24/10/2026 | 3.66 € |
| 23/10/2026 | 3.66 € |